Contoh Pengisian Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai SKP Guru Tahun 2021
Gurubagi.com. Berikut ini kami bagikan contoh pengisian Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai SKP Guru Tahun 2021.
Contoh pengisian Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai SKP Guru ini dapat menjadi gambaran guru dalam menyusun SKP tahun 2021.
Sasaran Kerja Pegawai atau SKP merupakan salah satu unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Pengisian SKP sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011.
Baca :
- Aplikasi Katrol Nilai Otomatis Dengan Excel Mudah dan Praktis
- Download Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dan Contoh Pengisian
- Format Buku Agenda Guru DIlengkapi Cara Pengisiannya Tahun 2021
- Aplikasi Buku Kerja Guru K13 Tahun 2021 dan Contoh Pengisiannya
- Download Panduan Aplikasi E-PAK Guru Untuk Cek Usulan PAK Online
PNS diwajibkan untuk menyusun SKP sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Terdapat dua unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu SKP dengan bobot nilai 60 persen dan Perilaku Kerja dengan bobot 40 persen.
SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian tertentu yang bersifat nyata dan dapat diukur.
Rencana dan target kinerja tersebut dibuat atas dasar kesepakatan antara pegawai dengan atasannya.
Pembuatan SKP harus berdasarkan pada tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan rincian tugas pegawai yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.
SKP merupakan pengganti dari Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) yang sejak awal 2014 telah ditiadakan. Penilaian dalam SKP lebih bersifat komprehensif jika dibandingkan dengan DP3.
SKP dibuat untuk jangka waktu satu tahun, yang dimulai dengan penyusunan perencanaan individu pegawai. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
Pembuatan SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. Di dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai, maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
Jika terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
PNS yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS.
Apabila SKP tercapai maka juga harus menunjukkan perilaku yang baik.
Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan/atausesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.
Unsur-unsur Pengisian SKP
Terdapat tiga unsur dalam pengisian SKP, yaitu kegiatan tugas jabtan, angka kredit, dan target. Di dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah secara hierarki.
Sedangkan dalam menetapkan target, harus memperhatikan aspek-aspek berikut.
- Kuantitas (Target Output)
- Kualitas (Target Kualitas)
- Waktu (Target Waktu)
- Biaya (Target Biaya)
Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan kriteria berikut.
- 91 – ke atas : Sangat baik
- 76 – 90 : Baik
- 61 – 75 : Cukup
- 51 – 60 : Kurang
- 50 – ke bawah : Buruk
Cara Pengisian SKP
Pengisian SKP menggunakan aplikasi sebenarnya mudah untuk dilakukan. Kita tinggal mengisikan data pokok yang diperlukan, maka secara otomatis form lainnya akan terisi dalam aplikasi SKP tersebut.
Berikut ini adalah contoh pengisian data pokok SKP untuk guru menggunakan aplikasi SKP berbasis MS Excel.
1. Pengisian Form Data SKP
Data yang harus diisi dalam form data SKP sebagai berikut.
- Unit kerja
- Jangka waktu penilaian
- Tahun
- Identitas Pegawai yang Dinilai (Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan Unit Kerja)
- Identitas Pejabat Penilai (Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan Unit Kerja)
- Identitas Atasan Pejabat Penilai (Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan Unit Kerja)
2. Pengisian Form SKP
Data yang harus diisi pada form SKP adalah kegiatan tugas tambahan, angka kredit, dan target.
a. Pengisian Kegiatan Tugas Tambahan
Isi kegiatan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pegawai.
Berikut contoh pengisian kegiatan tugas tambahan yang dilakukan guru.
Unsur Utama
- Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran.
- Mengikuti diklat fungsional
- Melakukan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.
Unsur Penunjang
- Menjadi Panitia/Pengawas Ujian Nasional
- Menjadi Panitia/Pengawas PTS/PAS
- Menjadi anggota PGRI
- Menjadi anggota aktif kepramukaan
b. Pengisian Angka Kredit
Angka kredit yang berkaitan dengan tugas utama guru (melaksanakan proses pembelajaran) diisi berdasarkan asumsi nilai PKG = Baik.
- Golongan IIIa : 10.50
- Golongan IIIb : 9.50
- Golongan IIIc : 20.25
- Golongan IIId : 19.50
- Golongan IVa : 29.75
- Golongan IVb : 29.75
- Golongan IVc : 29.00
- Golongan IVd : 38.75
Angka kredit mengikuti diklat fungsional : | ||||
a. | Lamanya lebih dari 960 jam | = | 15 | |
b. | Lamanya antara 641 s.d 960 jam | = | 9 | |
c. | Lamanya antara 481 s.d 640 jam | = | 6 | |
d. | Lamanya antara 181 s.d 480 jam | = | 3 | |
e. | Lamanya antara 81 s.d 180 jam | = | 2 | |
f. | Lamanya antara 30 s.d 80 jam | = | 1 | |
Angka kredit kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru : | ||||
a. | Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran | = | 0,15 | |
b. | keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel) | |||
1) | Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah | = | 0,2 | |
2) | Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah | = | 0,1 | |
c. | Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru | = | 0,1 | |
Angka Kredit Presentasi pada forum ilmiah : | ||||
a. | Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah | = | 0,2 | |
b. | Menjadi pemrasaran/nara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah | = | 0,2 | |
Angka Kredit melaksanakan publikasi Ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal : | ||||
a. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP. | = | 4 | |
b. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. | = | 3 | |
c. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi. | = | 2 | |
d. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota. | = | 1 | |
e. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. | = | 4 | |
f. | Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan. | = | 2 | |
g. | Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. | |||
1) | Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional | = | 2 | |
2) | Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah). | = | 1,5 | |
h. | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. | |||
1) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi | = | 2 | |
2) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat propvinsi. | = | 1,5 | |
3) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya). | = | 1 | |
Angka Kredit melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru : | ||||
a. | Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul: | = | ||
1) | Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP | = | 6 | |
2) | Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN | = | 3 | |
3) | Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN. | = | 1 | |
b. | Membuat modul/diktat pembelajaran per semester : | |||
1) | Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. | = | 1,5 | |
2) | Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. | = | 1 | |
3) | Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat | = | 0,5 | |
c. | Membuat buku dalam bidang pendidikan: | = | ||
1) | Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN. | = | 3 | |
2) | Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN. | = | 1,5 | |
d. | Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya. | = | 1 | |
e. | Membuat buku pedoman guru | = | 1,5 | |
Angka kredit menemukan teknologi tepatguna : | ||||
a. | Kategori Kompleks | = | 4 | |
b. | Kategori Sederhana | = | 2 | |
Menemukan / menciptakan karya seni : | = | |||
a. | Kategori kompleks | = | 4 | |
b. | Kategori sederhana | = | 2 | |
Membuat / modifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum : | ||||
a. | Membuat alat pelajaran: | |||
1) | Kategori kompleks | = | 2 | |
2) | Kategori sederhana | = | 1 | |
b. | Membuat alat peraga: | |||
1) | Kategori kompleks | = | 2 | |
2) | Kategori sederhana | = | 1 | |
c. | Membuat alat praktikum: | |||
1) | Kategori kompleks | = | 4 | |
2) | Kategori sederhana | = | 2 | |
Angka Kredit Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya : | ||||
a. | Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional. | = | 1 | |
b. | Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi. | = | 1 |
Angka Kredit Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya : | ||||
a. Doktor (S-3) | = | 15,00 | ||
b. Pascasarjana (S-2) | = | 10,00 | ||
c. Sarjana (S-1) / Diploma IV | = | 5,00 | ||
Angka Kredit melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru : | ||||
a. Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya | = | 0,17 | ||
b. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat : | ||||
1) | sekolah | = | 0,08 | |
2) | nasional | = | 0,08 | |
Angka kredit menjadi anggota organisasi profesi, sebagai : | ||||
1) | Pengurus aktif | = | 1 | |
2) | Anggota aktif | = | 0,75 | |
Angka kredit menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai : | ||||
1) | Pengurus aktif | = | 1 | |
2) | Anggota aktif | = | 0,75 | |
Angka kredit menjadi tim penilai angka kredit | = | 0,04 | ||
Angka kredit menjadi tutor/pelatih/instruktur | = | 0,04 | ||
Angka kredit memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : | ||||
a. | 30 (tiga puluh) tahun | = | 3 | |
b. | 20 (dua puluh) tahun | = | 2 | |
c. | 10 (sepuluh) tahun | = | 1 | |
Angka kredit memperoleh Penghargaan/tanda jasa | = | 1 |
c. Pengisian Target
Pengisian target meliputi pengisian :
- Kuantitas : jumlah kegiatan yang diikuti
- Output : hasil dari kegiatan (ijazah, laporan, SK, surat tugs, sertifikat, kartu anggota, dsb)
- Kualitas/Mutu : diisi 100 untuk kualitas maksimal.
- Waktu : diisi 12 bulan untuk waktu maksimal.
- Biaya : diisi jika ada.
C. Penilaian Perilaku Kerja PNS
Perilaku Kerja merupakan salah satu unsur yang memuat 40% dari Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Aspek Penilaian Perilaku Kerja.
- Orientasi pelayanan
- Integritas
- Komitmen
- Disiplin
- Kerja sama
- Kepemimpinan
Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi, yaitu 100 (seratus).
Contoh pengisian Aplikasi SKP dan Penilaian Perilaku Kerja PNS tahun 2021 selengkapnya dapat di unduh pada link berikut.
Contoh Pengisian SKP PNS – Unduh
Demikian contoh pengisian aplikasi SKP ta Terima kasih sudah berkunjung dan semoga bermanfaat.